|
|
| Woonoppervlakte: 450 m2 | Slaapkamers: 6 | Te koop: 1.165.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 91-130 m2 | Slaapkamers: 2-3 | Te koop: 285.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 120 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 410.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 110 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 210.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 140 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 382.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 196 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 399.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 85 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 180.000 |
|
|
|
|
|
|
| Woonoppervlakte: 130-200 m2 | Slaapkamers: 4-5 | Te koop: 419.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 100 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 210.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 136 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 390.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 110 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 270.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 121-157 m2 | Slaapkamers: 2-3 | Te koop: 310.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 400 m2 | Slaapkamers: 5 | Te koop: 950.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 61 m2 | Slaapkamers: 1 | Te koop: 165.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 102 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 210.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 105 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 275.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 94-119 m2 | Slaapkamers: 2-3 | Te koop: 253.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 490 m2 | Slaapkamers: 7 | Te koop: 1.275.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 60 m2 | Slaapkamers: 1 | Te koop: 279.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 110 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 395.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 334 m2 | Slaapkamers: 4 | Te koop: 850.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 141 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 320.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 85 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 160.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 90 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 318.300 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 90 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 155.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 140 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 250.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 40 m2 | Te koop: 59.950 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 75 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 210.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 392 m2 | Slaapkamers: 6 | Te koop: 780.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 324 m2 | Slaapkamers: 4 | Te koop: 985.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 75 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 160.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 135 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 149.000 |
|
|
|
|
|
|
| Woonoppervlakte: 110 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 225.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 110-160 m2 | Slaapkamers: 2-3 | Te koop: 298.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 116 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 169.900 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 82 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 180.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 250-280 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 650.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 155 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 399.000 |
|
|
|
Mooie hoek penthouse appartement te koop in een rustige een gewilde urbanisatie "La Cala Hills".
Het appartement heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers en e ...
| Woonoppervlakte: 115 m2 | Slaapkamers: 3 | Prijs (maandelijks): 875 Te koop: 265.000 |
|
|
|
VERKOCHT
| Woonoppervlakte: 96 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 205.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 91 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 260.300 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 108 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 234.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 68 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 281.600 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 290 m2 | Slaapkamers: 4 | Te koop: 749.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 76 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 249.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 90 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 529.900 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 92 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 298.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 110 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 230.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 300 m2 | Slaapkamers: 5 | Te koop: 1.320.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 100 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 195.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 108 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 239.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 156 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 299.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 52 m2 | Slaapkamers: 1 | Te koop: 154.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 98 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 250.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 280 m2 | Slaapkamers: 4 | Te koop: 845.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 118 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 350.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 280 m2 | Slaapkamers: 6 | Te koop: 695.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 278 m2 | Slaapkamers: 4 | Te koop: 480.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 78 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 195.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 180 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 385.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 247 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 525.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 268 m2 | Slaapkamers: 5 | Te koop: 795.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 160 m2 | Slaapkamers: 4 | Te koop: 575.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 270 m2 | Slaapkamers: 4 | Te koop: 675.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 270 m2 | Slaapkamers: 3-5 | Te koop: 656.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 57 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 195.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 120 m2 | Slaapkamers: 4 | Te koop: 850.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 72 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 195.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 70 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 295.500 |
|
|
|
SOLD
| Woonoppervlakte: 65 m2 | Slaapkamers: 2 | Te koop: 148.000 |
|
|
|
| Woonoppervlakte: 135 m2 | Slaapkamers: 3 | Te koop: 265.000 |
|